Расчет стоимости условного объекта
Предлагаем ознакомиться с расчетом "под ключ" нескольких видов систем безопасности. В качестве примера использован условный объект из 4 помещений общей площадью 40 кв.м.
Окончательная цена формируется после выезда нашего специалиста на ваш объект и зависит от количества защищаемых помещений, типа оборудования, протяженности линий связи, сложности прокладки линий (скрытая проводка), удаленности электрических щитов и т.д.
Вызвать нашего специалиста можно в любое удобное для вас время по телефонам:
591-73-17 или 957-18-04. Выезд бесплатный.
1. Расчет стоимости системы пожарной сигнализации на базе проводного оборудования ППКОП "Сигнал-10" (НВП "Болид", Москва) для объекта из 4 помещений общей площадью 40 кв.м
№ п/п | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | 1751,00 | 1 | 1751,00 |
2 | Пульт управления "С2000КС" | 1823,00 | 1 | 1823,00 |
3 | Блок питания с аккумулятором | 3060,00 | 1 | 3060,00 |
4 | Датчик дымовой "Аврора-ДН" | 451,00 | 8 | 3608,00 |
5 | Датчик ручной "ИПР-3СУ" | 160,00 | 1 | 160,00 |
6 | Оповещатель световой "Выход" | 143,00 | 1 | 143,00 |
7 | Сирена "ПКИ-1" | 125,00 | 1 | 125,00 |
8 | Кабель КПСЭнгFRLS 1х2х0,5 | 29,00 | 60 м | 1740,00 |
9 | Кабельный канал 20х10 | 9,60 | 60 м | 576,00 |
Итого оборудование | 12986,00 | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | 9000 | |||
Разработка проекта | 3000 | |||
Всего за проводную систему пожарной сигнализации "под ключ" | 24986,00 |
2. Расчет стоимости системы пожарной сигнализации на базе беспроводного оборудования "Стрелец" ("Аргус-Спектр", Санкт-Петербург) для объекта из 4 помещений общей площадью 40 кв.м
№ п/п | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Радиорасширитель охранно-пожарный "РРОП" | 4201,98 | 1 | 4201,98 |
2 | Пульт управления радиоканальный "ПУЛ-Р" | 2188,90 | 1 | 2188,90 |
3 | Блок питания с аккумулятором | 3060,00 | 1 | 3060,00 |
4 | Датчик дымовой радиоканальный "Аврора-ДР" | 1786,52 | 5 | 8932,60 |
5 | Датчик ручной радиоканальный "ИПР-Р" | 2232,56 | 1 | 2232,56 |
6 | Оповещатель световой радиоканальный "Табло-Р" | 2836,72 | 1 | 2836,72 |
7 | Сирена радиоканальная "Сирена-Р" | 2699,84 | 1 | 2699,84 |
8 | Кабель КПСЭнгFRLS 1х2х0,5 | 29,00 | 2 | 58,00 |
9 | Кабельный канал 20х10 | 9,60 | 2 | 19,20 |
Итого оборудование | 26229,80 | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | 4000,00 | |||
Разработка проекта | 2000,00 | |||
Всего за беспроводную систему пожарной сигнализации "под ключ" | 32229,80 |
3. Расчет стоимости системы видеонаблюдения на 4 видеокамеры
№ п/п | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | PVDR-0453 цифровой видеорегистратор на 4 канала LAN | 4700,00 | 1 | 4700,00 |
2 | Монитор Acer P166HQLb | 3130,00 | 1 | 3130,00 |
3 | Блок питания с аккумулятором | 3760,00 | 1 | 3760,00 |
4 | Видеокамера уличная МВК-1632 (3,6мм) Миниатюрная уличная ч.б. видеокамера 580 твл, 0.05лк | 3866,00 | 4 | 15464,00 |
5 | Кабель комбинированный КВК-2П 2х0,5 внешний | 18,00 | 35 м | 630,00 |
6 | Труба ПВХ гофрированная d-16 | 3,50 | 35 м | 122,50 |
Итого оборудование | 27806,50 | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | 9000,00 | |||
Разработка проекта | 2000,00 | |||
Всего за систему видеонаблюдения на 4 видеокамеры "под ключ" | 38806,50 |
4. Расчет стоимости установки видеодомофона с контроллером электронных ключей
№ п/п | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | PVD-404 Ч/Б видеодомофон монитор 4" CRT | 2500,00 | 1 | 2500,00 |
2 | Контроллер доступа Z5-R | 504.00 | 1 | 504.00 |
3 | Считыватель электронных ключей СТМ-КР | 240,00 | 1 | 240,00 |
4 | Замок электромагнитный ML-295K | 1059,00 | 1 | 1059,00 |
5 | Блок питания 12 В с аккумулятором | 2100,00 | 1 | 2100,00 |
6 | Кнопка выхода BT005 "EXIT" | 115,00 | 1 | 115,00 |
7 | Дверной доводчик TS-68 (90 кг) | 1204,00 | 1 | 1204,00 |
8 | Кабель для сигнализации ASCAB 4х0,22 | 4,50 | 15 м | 67,50 |
9 | Кабельный канал 15х10 | 7,36 | 15 м | 110,40 |
Итого оборудование | 7899,90 | |||
Монтажные и пусконаладочные работы | 5500,00 | |||
Разработка проекта | - | |||
Всего за установку видеодомофона | 13399,90 |